障害者情報ネットワーク尼崎が開いた教室について
2001年3月〜2003年7月
1.初めてのコンピュータ教室 | |||||||
年 | 開始日 | 終了日 | 回数 | 内容 | 受講者 | 延べ人数 | |
第1回 | 2001 | 3月24日 | 6月2日 | 10 | パソコン初級全般 | 5 | 50 |
1日教室 | 2001 | 6月24日 | 1 | ワープロ初級 | 6 | 6 | |
第2回 | 2001 | 6月23日 | 8月25日 | 10 | パソコン初級全般 | 5 | 50 |
第3回 | 2001 | 10月6日 | 12月15日 | 10 | パソコン初級全般 | 5 | 50 |
2.ホームページ作成講座 | |||||||
第1回 | 2002 | 8月10日 | 9月14日 | 5 | ホームページ中級 | 3 | 15 |
第2回 | 2002 | 9月28日 | 10月26日 | 5 | ホームページ中級 | 2 | 10 |
第3回 | 2002 | 11月30日 | 12月21日 | 3 | ホームページ中級 | 2 | 6 |
3.法人化講座 | |||||||
第1回 | 2003 | 1月25日 | 1 | 小規模福祉法人化 | 7 | 7 | |
第2回 | 2003 | 2月22日 | 1 | NPO法人化 | 7 | 7 | |
4.障害者情報ネットワーク尼崎 会員研修会 | |||||||
第1回 | 2003 | 4月13日 | 1 | 講座の持ち方 | 5 | 5 | |
第2回 | 2003 | 4月19日 | 1 | 視覚障害者講座 | 4 | 4 | |
第3回 | 2003 | 4月26日 | 1 | 肢体・聴覚障害者 | 5 | 5 | |
5.肢体障害者「パソコン初級教室」 (講師:橋本一人) | |||||||
第1回 | 2003 | 7月7日 | 8月4日 | 4 | パソコン入門 | 4 | 16 |
6.ワープロ中級教室 (講師:広瀬 徹) | |||||||
第1回 | 2003 | 6月21日 | 7月19日 | 4 | Word中級 | 5 | 20 |
合計延べ開催回数 |
57 |
合計延べ人数
|
251 |